>
周边辊轮传动式浓缩机主要由耙架、槽架、中心支架、集电装置、传动装置等组成,它的传动装置是把电动机的运动和动力传递给挂着靶子的桁架,使桁架在池子内围绕中心均匀地旋转,并把浓缩产品靶向池底中心的排料口,其中池中的矿浆靠重力沉降,沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮泥机连续的刮集到池底中心排矿口排 出。而上部则为溢流水,从池子的四周溢出,完成固液分离。
周边辊轮传动式浓缩机
型号 | 浓缩池直径 (mm) | 浓缩池中心深度 (mm) | 处理能力(t/d) | 沉淀面积(m2) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NG-15 | 15000 | 3612 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 |
NG-18 | 18000 | 3500 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 9718 |
NG-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 24000 |
NG-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 |
NG-45 | 45000 | 5060 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 50640 |
NG-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 60910 |
周边齿条传动式浓缩机
型号 | 浓缩池直径(mm) | 浓缩池中心深度(mm) | 处理能力(t/d) | 沉淀面积(m2) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-15 | 15000 | 3500 | 88~390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11702 |
NT-18 | 18000 | 3700 | 127~560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 12120 |
NT-24 | 24000 | 3400 | 226~1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 |
NT-30 | 30000 | 3940 | 353~1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 |
NT-45 | 45000 | 5025 | 790~2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 58640 |
NT-53 | 53000 | 5070 | 1000~3400 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
某选矿厂中,由于之前采用的中心传动浓缩机,生产能力没有达到要求,经过讨论后,改用鑫海周边辊轮传动式浓缩机。周边辊轮浓缩机单边耙架处理能力高,效率高,耗材较低,且耗电量低。既适用于精矿的浓缩又适用于尾矿的脱水,更符合生产能力的要求。
关注获取更多企业信息
关注获取更多选矿知识
抖音关注获取最新动态
快手关注获取最新动态
版权所有:山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2011-2020 鲁ICP备09086270号-95 法律声明营业执照信息公示鲁公网安备 37061102001120号
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!