>
扬程可达70米,突破了橡胶渣浆泵不高于60米的限制;
高扬程渣浆泵叶轮和护套由鑫海耐磨橡胶制作,耐磨指数达128%,寿命高于金属泵2-4倍;
是国内难得的耐磨、防腐、高扬程三效合一的橡胶渣浆泵;
采用填料式密封,简单可靠,不会造成泄露;
如需更换过流件,操作简单。
渣浆泵的工作原理是利用电机带动叶轮旋转,叶轮的叶片迫使流体旋转,即叶轮对流体沿它的运动方向做功,从而迫使流体的压力势能和动能增加,在流体的惯性力的作用下,从中心向叶轮边缘流去,并以很高的速度流出叶轮,进入到压出室,再经出管排出,这个过程称为压水过程。
同时,由于叶轮中心的流体流向边缘在叶轮的中心形成低压区,当它具有足够的真空时,在吸入端强压的作用下,流体经吸入室进入叶轮,这个过程称为吸水过程,在叶轮连续旋转时,流体编连续排出、吸入,形成连续工作。
鑫海橡胶渣浆泵可作为压滤机专用给料加压泵、尾矿泵,突破了橡胶泵不能用于60米以上扬程工程的限制,应用领域更大。
另外,公司开发的Pumptec电脑辅助设计软件可以根据输送矿浆的物理特性及配用的管路、管件等,通过计算机选出合理的规格、电机功率、转速和管路,使泵的选型更适合不同选厂的需求。
项目 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 上限轴功率 (KW) | 参考电机(KW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | |||||
XPA(2)-50 | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 41.4 | 72.2 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 55.2 | 66.1 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 69.0 | 56.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 80.0 | 43.5 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-65 | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 60.0 | 72.2 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 80.0 | 66.1 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 100.0 | 56.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 115.0 | 43.5 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-75 | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 85.0 | 69.0 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 113 | 62.5 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 150 | 51.2 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 169 | 44.0 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-100 | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 105 | 71.6 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 140 | 68.6 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 186 | 61.9 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 245 | 48.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 119 | 78.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 159 | 74.8 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 211 | 67.5 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 279 | 52.9 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 87.0 | 89.1 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 116 | 85.7 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 154 | 77.3 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 203 | 60.6 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
苏丹一铁矿厂在矿浆搅拌前需要一款泵将矿浆打入泵箱中,该厂之前所选渣浆泵扬程只能达到50m,尚不能达到泵箱的高度。通过在鑫海的网站上了解了产品详情后,购入了鑫海XPAⅡ型高扬程耐磨橡胶渣浆泵。该设备采用双机叶轮串联设置,扬程远达70m,结合鑫海耐磨橡胶,使用寿命是金属高扬程渣浆泵的2-4倍,为该厂节约了大量成本。
关注获取更多企业信息
关注获取更多选矿知识
抖音关注获取最新动态
快手关注获取最新动态
版权所有:山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2011-2020 鲁ICP备09086270号-95 法律声明营业执照信息公示鲁公网安备 37061102001120号
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!