>
颚破机的动鄂总成更先进,使其更经久耐用;
深腔破碎比大,腔型优化设计,破碎效率高;
其弧形颚板设计,增大了鄂板的有效长度,处理量更大。
类型 | 型号 | 进料口尺寸(mm) | 排料口尺寸 (mm) | 进料粒度(mm) | 生产能力 (t/h) | 偏心轮转速 (r/min) | 电动机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 通 型 | PE100×150 | 100×150 | 5~20 | 80 | 0.5~2 | 300 | 2.2 | 525×535×605 | 230 |
PE150×250 | 150×250 | 10 ~40 | 125 | 2~6 | 300 | 5.5 | 875×745×935 | 1100 | |
PE200×350 | 200×350 | 10 ~50 | 160 | 6~10 | 300 | 7.5 | 1080×1060×1088 | 1600 | |
PE250×400 | 250×400 | 20 ~60 | 210 | 8~16 | 300 | 15 | 1108×1090×1392 | 1850 | |
ZGPE250×400 | 250×400 | 20 ~60 | 210 | 8~16 | 300 | 15 | 1430×1316×1296 | 2800 | |
PE250×500 | 250×500 | 20 ~80 | 210 | 13 ~21 | 300 | 18.5 | 1360×1450×1440 | 3100 | |
ZGPE250×500 | 250×500 | 20 ~80 | 210 | 13 ~21 | 300 | 18.5 | 1425×1420×1417 | 3300 | |
PE400×600 | 400 ×600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 275 | 30 | 1650×1748×1520 | 5800 | |
ZGPE400×600 | 400 ×600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 275 | 30 | 1716×1736×1653 | 6500 | |
PE500×750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30 ~80 | 250 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 | |
ZGPE500×750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30 ~80 | 250 | 45 | 1980×2024×1920 | 12000 | |
PE600×900 | 600 ×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 250 | 75 | 2280×2245×2320 | 18700 | |
ZGPE600×900 | 600 ×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 250 | 75 | 2280×2245×2320 | 14500 | |
ZGPE750×1060 | 750×1060 | 80~235 | 630 | 108~256 | 250 | 90 | 2450×2472×2795 | 28000 | |
ZGPE900×1200 | 900×1200 | 95~265 | 750 | 186~398 | 200 | 110 | 3335×3182×3025 | 50000 | |
ZGPE1100×1400 | 1100×1400 | 150~300 | 950 | 250~600 | 193 | 132 | 3900×3040×3875 | 70000 | |
ZGPE1200×1500 | 1200×1500 | 160~320 | 1000 | 280~700 | 190 | 160 | 3800×3040×4150 | 82000 | |
细 碎 型 | PE×150×750 | 150×750 | 10 ~40 | 120 | 8~25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | 2800 |
ZGPE×150×750 | 150×750 | 10 ~40 | 120 | 8~25 | 320 | 15 | 1240×1586×1025 | 3500 | |
PE×200×1000 | 200 ×1000 | 15 ~40 | 160 | 12 ~50 | 330 | 22 | 1860×1385×1200 | 5200 | |
ZGPE×250×750 | 250×750 | 20 ~60 | 210 | 10 ~45 | 320 | 30 | 1751×1400×1515 | 4900 | |
PE×250×1000 | 250× 1000 | 20 ~50 | 210 | 15 ~50 | 330 | 30 | 1550×1990×1370 | 6500 | |
ZGPE×250×1000 | 250× 1000 | 20 ~50 | 210 | 15 ~50 | 330 | 30 | 1650×1958×1460 | 6800 | |
ZGPE×250×1200 | 250×1200 | 20 ~60 | 210 | 20 ~60 | 320 | 45 | 1650×2170×1465 | 9000 | |
ZGPE×300×1300 | 300×1300 | 25 ~65 | 250 | 20 ~80 | 330 | 55 | 1980×2456×1740 | 11500 |
江西某金矿选矿厂与鑫海颚式破碎机厂家合作过程中,鑫海根据客户矿石硬度大,中细碎配套设施完善,为客户定制了鄂式破碎机,破碎机深腔内增加新型高锰钢,优化设计机构,使用过程中破碎效率较之前选择的破碎机提升15%,使用寿命延长半年;加深了腔体,对卸料口添加排料装置,物料口堵塞率几乎为零,应用效果较好,深受客户喜爱。
关注获取更多企业信息
关注获取更多选矿知识
抖音关注获取最新动态
快手关注获取最新动态
版权所有:山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2011-2020 鲁ICP备09086270号-95 法律声明营业执照信息公示鲁公网安备 37061102001120号
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!