>
圆振动筛其运动轨迹近乎于圆,故简称为圆振筛,是一种多层数、高效新型振动筛;
采用低应力减震弹簧,运行噪音小;
采用超重型大油隙轴承,运转温度低,寿命长;
采用环槽铆钉和板块式筛箱框架结构,筛框结构强度高;
处理量大,零部件通用性强,维修方便。
结构:圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。
工作原理:圆振动筛分机是通过电机经三角带,使激振器偏心块产生高转速,当运转的偏心块产生很大的离心力,激发振动筛筛箱产生一定的振幅动作,筛上物料在倾斜的筛面上受筛箱传给的冲击力而产生的连续抛掷动作,让物料与圆振筛筛面相遇的过程中将小于筛孔的颗粒过筛,实现筛分作业。
型号 | 筛面 | 给料粒度范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 电动机 | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积(m2) | 倾角(° ) | 筛孔尺寸(mm) | 型号 | 功率(kW) | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 5311 |
YA1530 | 4.5 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4675 |
YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | 11 | 5137 |
2YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 |
YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5621 |
2YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150; 6~50 | 400 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 |
YA1542 | 6.5 | 20 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 |
2YA1542 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 |
YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 5918 |
2YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 6321 |
YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 6842 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 ; 6~50 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 7404 |
YA1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 |
2YA1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 |
YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 |
2YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 220~910 | Y160L-4 | 15 | 6353 |
YA1842 | 7.6 | 20 | 6 ~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 |
2YA1842 | 7.6 | 20 | 6 ~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 |
YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 |
2YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 |
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 |
YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 |
2YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 |
YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 |
2YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 10 | 20 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 10 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 |
YA2160 | 12.6 | 20 | 6~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y200L-4 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 13858 |
YA2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 11.5 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 |
YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150;6~50 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
蒙古的某个精矿选矿厂中,矿石组分简单,建厂时间长,在之后改进破碎设备后,要求筛分给矿效率有所提高。在成本控制的条件下,选用了鑫海圆振动筛,本振动筛可以进行多层数筛分,同时采用板块式筛箱使得筛框结构强度较高,承受的矿石强度高,最终合理有效的达到生产的要求。
关注获取更多企业信息
关注获取更多选矿知识
抖音关注获取最新动态
快手关注获取最新动态
版权所有:山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2011-2020 鲁ICP备09086270号-95 法律声明营业执照信息公示鲁公网安备 37061102001120号
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!