>
| 代号 | 化学成分(质量分数),℅ | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | V | Ti | P | S | |
| ZQCrG1 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | 10-16 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| ZQCrG2 | 16-22 | |||||||||
| ZQCrG3 | 22-28 | |||||||||
| 公称直径 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 直径允许偏差 | +2.0 -1.0 | +2.0 -1.0 | +3.5 -1.0 | |||||||
| 上限直径与下限直径差值 | ≤1.8 | ≤2.4 | ≤3.0 | ≤3.6 | ≤4.2 | ≤4.6 | ||||
| 代号 | 表面硬度(HRC) | 冲击试验Ak | 冲击疲劳寿命(次数) |
| ZQCrG1 | ≥58 | ≥3 | ≥10000 |
| ZQCrG2 | |||
| ZQCrG3 |
| 公称直径 | 允许表面缺陷不大于 mm | |||||
| 浇口处多肉 | 沾沙面积 | 局部残留分飞边 | 深度 | 单孔面积 | 总面积 | |
| 20—35 | 1.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 12 | 25 |
| 40—60 | 2.0 | 25 | 2.0 | 2.0 | 16 | 35 |
| 70—100 | 2.5 | 36 | 3.0 | 2.5 | 20 | 50 |

您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!